JADO S6 vs S1 vs H1
Trois systèmes de conduite intelligents, côte à côte. Le S6 ajoute la sécurité avancée et l'intégration BMW ; le S1 se concentre sur l'écran, la navigation et l'enregistrement ; le H1 est l'option compacte 5 pouces avec CarPlay, Android Auto et HiCar.
Faites glisser votre doigt horizontalement pour comparer les trois systèmes.
| JADO S6Le système de conduite phare | JADO S1Écran intelligent essentiel | JADO H1Système de conduite compact 5 pouces | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | Depuis €318.95 | Depuis €212.95 | Depuis €152.95 |
| Affichage | 6" IPS, 1800-nit ultra-bright | High-definition bright display | IPS 5", 1000 nits |
| Caméras | Dual Sony 1080P front + rear | Dual HD front + rear | Double AHD 1080P (en option) |
| Vision nocturne | Sony STARVIS full-color | Standard | Standard |
| CarPlay et Android Auto sans fil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | — | ✓ |
| GPS / positionnement | 5-constellation GNSS | GPS navigation | 5-constellation GNSS |
| IA de détection d'angle mort | ✓ | — | — |
| Gyroscope à 5 axes | ✓ | — | — |
| Prise en charge TPMS Bluetooth | Facultatif | — | Facultatif |
| Intégration BMW Motorrad | Native data + Wonder Wheel | — | — |
| Stockage | 32GB eMMC + TF up to 256GB | microSD card | Carte TF jusqu'à 256 Go |
| Appels et musique Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durabilité | IP69K waterproof | Weather resistant | Étanchéité IP67 |
| Boutique JADO S6 → | Boutique JADO S1 → | Boutique JADO H1 → |
Lequel est fait pour vous ?
Je veux le système le plus avancé
Le S6 ajoute l'IA de détection d'angle mort, la détection de collision sur 5 axes, l'intégration BMW et un écran 1 800 nits.
Je veux l'essentiel, bien fait
Le S1 offre CarPlay, Android Auto, la navigation GPS et l'enregistrement à double caméra dans une configuration ciblée.
Je veux un système compact 5 pouces
Le H1 place CarPlay sans fil, Android Auto et HiCar sur un écran 5 pouces 1000 nits, avec caméras doubles en option et étanchéité IP67.
Vous êtes toujours en train de décider ?
Notre équipe peut vous aider à choisir la configuration adaptée à votre vélo et à votre style de conduite.



