JADO S6 vs S1 vs H1
3つのスマートライディングシステムを並べて比較。S6は先進安全とBMW連携、S1はディスプレイ・ナビ・録画に集中、H1はCarPlay・Android Auto・HiCar対応のコンパクト5インチモデルです。
横にスワイプして3つのシステムを比較します。
| JADO S6フラッグシップライディングシステム | JADO S1必須のスマートディスプレイ | JADO H1コンパクトな5インチライディングシステム | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | 最低価格 ¥57,700 | 最低価格 ¥38,500 | 最低価格 ¥27,600 |
| ディスプレイ | 6" IPS, 1800-nit ultra-bright | High-definition bright display | 5インチ IPS、1000ニト |
| カメラ | Dual Sony 1080P front + rear | Dual HD front + rear | デュアルAHD 1080P(オプション) |
| ナイトビジョン | Sony STARVIS full-color | Standard | Standard |
| ワイヤレスCarPlay・Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | — | ✓ |
| GPS・位置情報 | 5-constellation GNSS | GPS navigation | 5-constellation GNSS |
| ブラインドスポット検知AI | ✓ | — | — |
| 5軸ジャイロスコープ | ✓ | — | — |
| Bluetooth TPMS対応 | 任意 | — | 任意 |
| BMW Motorrad連携 | Native data + Wonder Wheel | — | — |
| ストレージ | 32GB eMMC + TF up to 256GB | microSD card | TFカード最大256GB |
| Bluetooth通話・音楽 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 耐久性 | IP69K waterproof | Weather resistant | IP67防水 |
| ショップ JADO S6 → | ショップ JADO S1 → | ショップ JADO H1 → |
あなたに合うのはどちらですか?
コンパクトな5インチシステムがほしい
H1はワイヤレスCarPlay、Android Auto、HiCarを5インチ1000ニトのディスプレイに集約。オプションのデュアルカメラとIP67耐候性能を備えます。



