JADO S6 vs S1 vs H1
세 가지 스마트 라이딩 시스템을 나란히 비교합니다. S6는 첨단 안전과 BMW 연동을, S1은 디스플레이·내비게이션·녹화에 집중하며, H1은 CarPlay, Android Auto, HiCar를 갖춘 콤팩트 5인치 옵션입니다.
가로로 밀어 세 가지 시스템을 비교하세요.
| JADO S6플래그십 라이딩 시스템 | JADO S1필수 스마트 디스플레이 | JADO H1콤팩트 5인치 라이딩 시스템 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 가격 | 최저 ₩507,000 | 최저 ₩338,000 | 최저 ₩242,000 |
| 디스플레이 | 6" IPS, 1800-nit ultra-bright | High-definition bright display | 5인치 IPS, 1000니트 |
| 카메라 | Dual Sony 1080P front + rear | Dual HD front + rear | 듀얼 AHD 1080P (선택 사양) |
| 야간 투시 | Sony STARVIS full-color | Standard | Standard |
| 무선 CarPlay 및 Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | — | ✓ |
| GPS / 위치 정보 | 5-constellation GNSS | GPS navigation | 5-constellation GNSS |
| 사각지대 감지 AI | ✓ | — | — |
| 5축 자이로스코프 | ✓ | — | — |
| Bluetooth TPMS 지원 | 선택 사항 | — | 선택 사항 |
| BMW Motorrad 연동 | Native data + Wonder Wheel | — | — |
| 저장 공간 | 32GB eMMC + TF up to 256GB | microSD card | TF 카드 최대 256GB |
| Bluetooth 통화 및 음악 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 내구성 | IP69K waterproof | Weather resistant | IP67 방수 |
| 쇼핑 JADO S6 → | 쇼핑 JADO S1 → | 쇼핑 JADO H1 → |
어떤 제품이 나에게 맞을까요?
콤팩트한 5인치 시스템이 필요해요
H1은 무선 CarPlay, Android Auto, HiCar를 5인치 1000니트 디스플레이에 담았으며, 선택형 듀얼 카메라와 IP67 방수 설계를 지원합니다.



