JADO S6 vs S1 vs H1
Três sistemas inteligentes de pilotagem, lado a lado. O S6 acrescenta segurança avançada e integração BMW; o S1 foca o ecrã, a navegação e a gravação; o H1 é a opção compacta de 5 polegadas com CarPlay, Android Auto e HiCar.
Deslize horizontalmente para comparar os três sistemas.
| JADO S6O sistema de condução principal | JADO S1Ecrã inteligente essencial | JADO H1Sistema de pilotagem compacto de 5 polegadas | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Preço | De €318.95 | De €212.95 | De €152.95 |
| Ecrã | 6" IPS, 1800-nit ultra-bright | High-definition bright display | IPS de 5", 1000 nits |
| Câmeras | Dual Sony 1080P front + rear | Dual HD front + rear | Duplo AHD 1080P (opcional) |
| Visão noturna | Sony STARVIS full-color | Standard | Standard |
| CarPlay e Android Auto sem fio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | — | ✓ |
| GPS / posicionamento | 5-constellation GNSS | GPS navigation | 5-constellation GNSS |
| Detecção de ponto cego por IA | ✓ | — | — |
| Giroscópio de 5 eixos | ✓ | — | — |
| Suporte a TPMS via Bluetooth | Opcional | — | Opcional |
| Integração com a BMW Motorrad | Native data + Wonder Wheel | — | — |
| Armazenamento | 32GB eMMC + TF up to 256GB | microSD card | Cartão TF até 256 GB |
| Chamadas e música via Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durabilidade | IP69K waterproof | Weather resistant | IP67 à prova de água |
| Loja JADO S6 → | Loja JADO S1 → | Loja JADO H1 → |
Qual é o certo para você?
Eu quero o sistema mais avançado
O S6 adiciona IA de detecção de ponto cego, detecção de colisão de 5 eixos, integração BMW e uma tela de 1800 nit.
Eu quero o essencial, bem feito
O S1 oferece CarPlay, Android Auto, navegação GPS e gravação de câmera dupla em uma configuração focada.
Quero um sistema compacto de 5 polegadas
O H1 coloca CarPlay sem fios, Android Auto e HiCar num ecrã de 5 polegadas e 1000 nits, com câmaras duplas opcionais e vedação IP67.
Ainda está decidindo?
Nossa equipe pode ajudá-lo a escolher a configuração certa para sua bicicleta e estilo de pilotagem.



