JADO S6 vs S1 vs H1
三款智慧機車騎行系統並排比較。S6 強化進階安全與 BMW 整合;S1 專注主螢幕、導航與錄影;H1 是支援 CarPlay、Android Auto 與 HiCar 的輕巧 5 吋選擇。
向左或向右滑動以比較三套系統。
| JADO S6旗艦騎乘系統 | JADO S1必備的智慧顯示屏 | JADO H1輕巧 5 吋騎行系統 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 價格 | 起 NT$11,620.00 | 起 NT$7,747.00 | 起 NT$5,552.00 |
| 螢幕 | 6" IPS, 1800-nit ultra-bright | High-definition bright display | 5 吋 IPS,1000 尼特 |
| 相機 | Dual Sony 1080P front + rear | Dual HD front + rear | 雙 AHD 1080P(選配) |
| 夜視 | Sony STARVIS full-color | Standard | Standard |
| 無線CarPlay與Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huawei HiCar | ✓ | — | ✓ |
| GPS / 定位 | 5-constellation GNSS | GPS navigation | 5-constellation GNSS |
| 盲點偵測AI | ✓ | — | — |
| 5軸陀螺儀 | ✓ | — | — |
| 支援Bluetooth TPMS | 選填 | — | 選填 |
| BMW Motorrad整合 | Native data + Wonder Wheel | — | — |
| 儲存 | 32GB eMMC + TF up to 256GB | microSD card | TF 卡最高 256GB |
| Bluetooth通話與音樂 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 耐用性 | IP69K waterproof | Weather resistant | IP67 防水 |
| 商店 JADO S6 → | 商店 JADO S1 → | 商店 JADO H1 → |



